![]() | Web24
Ab € 1.
74 /Monat zzgl. USt. Für überwiegend statische HTML-Seiten. Domain Features
Hosting Features
Resources
MySQLStatistics
Addons
| Power24
Ab € 3.
49 /Monat zzgl. USt. Maximale Leistung für Webseiten mit dynamischen Inhalten. Domain Features
Hosting Features
Resources
MySQL
Statistics
Addons
| Pro24
Ab € 6.
99 /m zzgl. MwSt. Garantierte Performance für Projekte mit hohem Ressourcen-Verbrauch. Inkl. Node.js & dedizierte IP-Adresse! Domain Features
Hosting Features
Resources
MySQL
Statistics
Addons
|
| Domain Features | |||
| Domainname | |||
| Subdomains | UNLIMITIERT | UNLIMITIERT | UNLIMITIERT |
| Multi-Domain | 1 Domainname | 5 Domains | 10 Domains |
| Redirect | UNLIMITIERT | UNLIMITIERT | UNLIMITIERT |
| DNS | INKL. | INKL. | INKL. |
| Anycast DNS | |||
| Hosting Features | |||
| Disk space (GB) | 25 | UNLIMITED | UNLIMITED |
| Traffic (GB) | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
| FTP Accounts | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
| Backup Hosting | |||
| FTPS (FTP over SSL) | |||
| SSH Access (Secure Shell) | |||
| File Manager (web) | |||
| cPanel | latest version | latest version | latest version |
| PHP | 5.3 5.4 5.5 5.6 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 | 5.3 5.4 5.5 5.6 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 | 5.3 5.4 5.5 5.6 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 |
| PHP Version Selector | |||
| PHP module customisation | |||
| Editor php.ini | |||
| Perl | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Ruby | 2.1 2.4 | 2.1 2.4 | 2.1 2.4 |
| Python | 2.7 3.6 | 2.7 3.6 | 2.7 3.6 |
| Node.js | 6.x 8.x 9.x 10.x | ||
| Varnish Support | |||
| CloudLinux | |||
| Imunify360 | |||
| LiteSpeed | |||
| LiteSpeed Cache | |||
| ImageMagick | |||
| Cron | |||
| Installatron | |||
| WordPress | |||
| WP CLI | |||
| Joomla! | |||
| PrestaShop | |||
| Drupal | |||
| Magento | |||
| Passenger | |||
| Resources | |||
| Processor | 1vCPU | 1vCPU | 2vCPU |
| RAM (MByte) | 512 | 1024 | 2048 |
| Max processes | 100 | 100 | 100 |
| Entry Processes | 20 | 30 | 40 |
| I/O (KB/s) | 1024 | 1024 | 2048 |
| IOPS | 1024 | 1024 | 2048 |
| Inodes | 100.000 | 125.000 | 150.000 |
| Monitoring | |||
| MySQL | |||
| MariaDB Version | 10.3 | 10.3 | |
| Database | 25 | UNLIMITED | |
| Quota per DB (GB) | 5 | 10 | |
| Backup/Restore database | |||
| Direct DB Access | |||
| phpMyAdmin | |||
| Statistics | |||
| AWStats | |||
| Raw Logs | |||
| Error Logs | |||
| BW Stats | |||
| Email Accounts | 25 | 100 | 500 |
| Email Storage (per account) | 2GB | 2GB | 5GB |
| Webmail | |||
| POP3 | |||
| IMAP | |||
| SMTP | |||
| Email Forwarders | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
| Barracuda Spam Firewall | |||
| Autoresponders | 25 | 100 | 200 |
| Mailing Lists | 1 | 10 | |
| Addons | |||
| SiteLock | optional | optional | optional |
| Dedicated IP address | |||
| SSL Certificate | optional | optional | |
| Web Application Firewall | |||
Unsere Linux Hosting Pakete sind schnell, zuverlässig und sicher auch dank des führenden Hosting-Verwaltungstools cPanel, der führenden Antispam-Lösung Barracuda Email Security Gateway und neuester Technik.

Immer aktualisiert und reich an Funktionalität, bietet die in unseren Hosting-Lösungen integrierte cPanel-Plattform die beste Verwaltung für Ihre Webseiten.

Für optimale E-Mail-Zustellbarkeit und SPAM-Filterung verwenden wir die branchenführende Lösung Barracuda Email Security Gateway für alle Hosting-Pakete, sowohl für ein- als auch für ausgehende E-Mail. Damit sind außerordentliche Zuverlässigkeit, ein effektiver Schutz vor SPAM und Viren, sowie ein exzellentes E-Mail-Erlebnis sicher!